18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053
18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053

$364,999

18017 N 29TH Drive, Phoenix, AZ, 85053

CONTRACT

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg